一機(jī)多能 2009年度黑白激光一體機(jī)橫評
出處:pconline 原創(chuàng) 2009-12-21 12:19:54 作者:PC手套 責(zé)任編輯:zhaojuan
測試方法及測試產(chǎn)品概覽
為了讓大家對目前黑白激光一體機(jī)市場做全面的了解,我們特別挑選了12款目前最熱銷的產(chǎn)品入圍此次橫向評測,它們中既有三合一的(打印、掃描、復(fù)。灿兴暮弦坏模ù蛴、掃描、復(fù)印、傳真)。我們將分別從打印質(zhì)量、打印速度、操作功能、掃描性能、復(fù)印性能和傳真性能等幾大方面對每臺送測的打印機(jī)進(jìn)行綜合評估。
三合一黑白激光一體機(jī)產(chǎn)品參數(shù)概覽 | ||||
型號 | 標(biāo)稱打印分辨率(dpi) | 標(biāo)稱速度(ppm) | 機(jī)身體積(mm) | 參考價格 |
打。600×600 復(fù)印:600×600 掃描:600×2400 | 打。19 復(fù)。19 | 409×362×232 | 1180元 | |
打印:600×600 復(fù)。600×600 掃描:4800×4800 | 打。18 復(fù)印:18 | 406×375×231 | 1220元 | |
打。1200×1200 復(fù)印:600×600 掃描:600×600 | 打。22 復(fù)。22 | 428×396×257 | 1350元 | |
兄弟DCP-7040 | 打。2400×600 復(fù)印:600×600 掃描:600×2400 | 打。22 復(fù)印:22 | 304×428×396 | 1700元 |
四合一黑白激光一體機(jī)產(chǎn)品參數(shù)概覽 | ||||
型號 | 標(biāo)稱打印分辨率(dpi) | 標(biāo)稱速度(ppm) | 機(jī)身體積(mm) | 參考價格 |
打。2400×600 復(fù)。600×600掃描:600×2400 | 打印:22 復(fù)。22 | 510×550×520 | 1880元 | |
打。1200×1200 復(fù)。600×600 掃描:600×600 | 打。18復(fù)印:18 | 467×443×459 | 1860元 | |
打。600×600 復(fù)。600×600 掃描:1200×1200 | 打。23復(fù)。23 | 406×496×402 | 2400元 | |
打印:1200×1200 復(fù)。1200×1200 掃描:4800×4800 | 打印:24復(fù)。24 | 445.2×410.5×395.3 | 2480元 | |
富士施樂 3200MFP/N | 打。1200×1200 復(fù)。600×600 掃描:4800×4800 | 打。24復(fù)印:24 | 438×374×387 | 2599元 |
聯(lián)想M7250N | 打。1200×1200 復(fù)。600×600 掃描:600×600 | 打。22復(fù)。22 | 428×396×304 | 2600元 |
佳能iC MF4350d | 打。1200×600 復(fù)。600×600 掃描:600×1200 | 打。22復(fù)印:22 | 390×442×455 | 3280元 |
佳能iC MF4370dn | 打。1200×600 復(fù)。600×600 掃描:600×1200 | 打。22復(fù)印:22 | 390×442×455 | 4600元 |
測試平臺
我們的測試平臺為:AMD Ahlon(tm)64 Pwocessor 2.20GHz處理器、896MB內(nèi)存,測試每款產(chǎn)品前都使用Ghost軟件恢復(fù)初始系統(tǒng)(未安裝任何打印驅(qū)動程序)鏡像。測試平臺上安裝Windows XP中文專業(yè)版和Service Pack 3。性能測試使用的應(yīng)用軟件包括Microsoft Office2003套件、Adobe Acrobat 7.0、Photoshop CS。掃描平臺為專業(yè)掃描儀佳能LiDE 100,其采用CIS掃描元件,光學(xué)分辨率為2400×4800dpi。
評測工程師博客
文章導(dǎo)讀
- ·手機(jī)| 2009年最佳性價比!1500元級
- ·手機(jī)| 智能雄霸天下!2009年系統(tǒng)智
- ·整機(jī)| 2009年度橫向評測-14、15英
- ·整機(jī)| 便攜本本新時代!2009年上網(wǎng)
- ·整機(jī)| 商務(wù)領(lǐng)航!09年度SMB商務(wù)筆記
- ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
- ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
- ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
- ·數(shù)碼| 2009年P(guān)Conline年度評測 數(shù)
- ·數(shù)碼| 2009年P(guān)Conline年度評測 主
- ·企業(yè)| 有線網(wǎng)絡(luò)殺手 主流150M無線
- ·促銷| 年度評測獲獎產(chǎn)品太平洋數(shù)碼
- ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設(shè)計
- ·新藍(lán) NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
- ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
- ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
- ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
- ·昂達(dá)VX575榮獲年度評測編輯選擇
- ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
- ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
- ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
- ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘瑄4750終結(jié)者獲年度評測編輯選擇
- ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
- ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
- ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
- ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
- ·摩天手X100獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·磊科NW705獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術(shù)
- ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)
- ·多彩X221榮獲年度評測最佳進(jìn)步
- ·東芝NB200獲上網(wǎng)本年評最佳外觀設(shè)
- ·整機(jī)| 2009年度-家用超值臺式機(jī)年
- ·企業(yè)| 一機(jī)多能 2009年度黑白激光
- ·企業(yè)| 中小企業(yè)的福音 上網(wǎng)行為管
- ·手機(jī)| 2009年非智能觸屏手機(jī)年度評