2009太平洋電腦網(wǎng)年度評測 數(shù)碼單反橫評
出處:pconline 原創(chuàng) 2009-12-21 10:46:49 作者:燒賣、阿朱、阿比 責(zé)任編輯:liangjiaxian
三、ISO感光度噪點對比測試:佳能7D優(yōu)勢明顯
ISO感光度作為數(shù)碼攝影與膠片攝影其中一個重要區(qū)別之一,已經(jīng)越來越受到普羅大眾的關(guān)注,現(xiàn)在連剛接觸相機(jī)的朋友都會留意到相機(jī)的ISO參數(shù)。
下面我們就來比較一下參評機(jī)型的最高、最低ISO以及ISO步進(jìn)等級。某一程度來說,最低ISO越低越好,最高ISO越高越好,ISO步進(jìn)等級達(dá)到1/3 EV即為較好。
參評機(jī)型ISO跨度對比 | |||||
型號 | 最低ISO | 最高ISO | ISO步進(jìn)等級 | ||
佳能7D | 100 | 12800 | 1/3 EV | ||
佳能500D | 100 | 12800 | 1 EV | ||
索尼A330 | 100 | 3200 | 1 EV | ||
索尼A550 | 200 | 12800 | 1/3 EV | ||
尼康D300S | 100 | 6400 | 1/3 EV | ||
尼康D5000 | 100 | 6400 | 1/3 EV | ||
奧林巴斯E-620 | 100 | 3200 | 1/3 EV |
ISO感光度噪點測試采用PConline常用場景,參評機(jī)型先進(jìn)行出廠設(shè)置復(fù)位,確保每部相機(jī)均處于默認(rèn)設(shè)置狀態(tài)。根據(jù)查看設(shè)置可知,參評機(jī)型默認(rèn)設(shè)置都是開啟“標(biāo)準(zhǔn)”降噪功能。另外,拍攝采用三腳架固定、2秒延時自拍功能、反光板預(yù)升(如有)、手動白平衡設(shè)置、標(biāo)準(zhǔn)照片風(fēng)格或色彩模式,采用機(jī)身JPG照片直出。
截取區(qū)域示意圖(箭頭所指的黃色框)
ISO 100 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | N/A | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 索尼A550最低ISO為200,故此項缺席。參評機(jī)型都在最佳的畫質(zhì),但奧林巴斯E-620對比其他型號有一定的差距。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 200 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 噪點稍微增加,佳能7D畫質(zhì)最為優(yōu)秀,其次為尼康D300S;佳能500D、索尼A550、尼康D5000水平相當(dāng);索尼A330略差,奧林巴斯E-620噪點開始略為顯眼。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 400 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 在噪點繼續(xù)增加的情況下,佳能7D在畫質(zhì)上依舊領(lǐng)先。佳能500D、索尼A330、A550、尼康D300S、D5000水平相當(dāng),都在絕對可用的畫質(zhì)范圍。奧林巴斯E-620仍舊落在最后,但是畫質(zhì)也是也是在可用的范圍內(nèi)。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 800 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | ISO 800算是一個分水嶺。佳能7D仍舊保持最佳,尼康D300S緊跟其后。佳能500D、索尼A550、尼康D5000在同一水平線。其后是索尼A330,奧林巴斯E-620畫質(zhì)開始力不從心。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 1600 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 佳能7D領(lǐng)跑畫,尼康D300S、佳能500D、尼康D5000緊跟其后。索尼A550、A330、奧林巴斯E-620表現(xiàn)相近。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 3200 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 佳能7D、尼康D300S、D5000水平一致,D300S純凈度較高。其后是佳能500D,然后是索尼A330、A550。奧林巴斯E-620基本已經(jīng)無使用價值。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 6400 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
N/A | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
N/A | 各機(jī)器基本上失控。佳能7D整體領(lǐng)先,尼康D5000雖然有少數(shù)噪點面積稍大,但整體表現(xiàn)驚人。佳能500D、索尼A550、尼康D300S表現(xiàn)差不多。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 12800 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
N/A | ![]() | ||||
N/A | 索尼A550 | ||||
ISO 12800只有三部機(jī)器擁有,依照表現(xiàn)排序,最好的是佳能7D,其次是佳能500D,最后是索尼A550。 | |||||
- ·手機(jī)| 2009年最佳性價比!1500元級
- ·手機(jī)| 智能雄霸天下!2009年系統(tǒng)智
- ·整機(jī)| 2009年度橫向評測-14、15英
- ·整機(jī)| 便攜本本新時代!2009年上網(wǎng)
- ·整機(jī)| 商務(wù)領(lǐng)航!09年度SMB商務(wù)筆記
- ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
- ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
- ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
- ·數(shù)碼| 2009年P(guān)Conline年度評測 數(shù)
- ·數(shù)碼| 2009年P(guān)Conline年度評測 主
- ·企業(yè)| 有線網(wǎng)絡(luò)殺手 主流150M無線
- ·促銷| 年度評測獲獎產(chǎn)品太平洋數(shù)碼
- ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設(shè)計
- ·新藍(lán) NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
- ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
- ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
- ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
- ·昂達(dá)VX575榮獲年度評測編輯選擇
- ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
- ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
- ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
- ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘瑄4750終結(jié)者獲年度評測編輯選擇
- ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
- ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
- ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
- ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
- ·摩天手X100獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·磊科NW705獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)新
- ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術(shù)
- ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術(shù)創(chuàng)
- ·多彩X221榮獲年度評測最佳進(jìn)步
- ·東芝NB200獲上網(wǎng)本年評最佳外觀設(shè)
- ·整機(jī)| 2009年度-家用超值臺式機(jī)年
- ·企業(yè)| 一機(jī)多能 2009年度黑白激光
- ·企業(yè)| 中小企業(yè)的福音 上網(wǎng)行為管
- ·手機(jī)| 2009年非智能觸屏手機(jī)年度評